Tel. : 05242.71092
Gastronomie-Info | Suche |
Beiträge 154 bis 156 von 242 | « Vorherige Seite | Nächste Seite » |
März 2008 | Tagesgeld bei eintägiger Reise |
![]() | Kategorien: Klienten-Info , Ärzte-Info , Gastronomie-Info Tagesgelder erfüllen im Zusammenhang mit beruflich veranlassten Reisen den Zweck, die mit der Verpflegung verbundenen Mehrkosten aufgrund Unkenntnis über die lokale Gastronomie zu... Lesen Sie weiter... |
Februar 2008 | Regelbedarfsätze für Unterhaltsleistungen für das Kalenderjahr 2008 |
![]() | Kategorien: Klienten-Info , Gastronomie-Info Das BMF hat die mit Erlass vom 21.11.2007 wie folgt festgesetzt: Altersgruppe 2008 2007 2006 0 bis 3 Jahre 170,- 167,- 164,- bis 6 Jahre 217,- 213,- 209,- bis 10 Jahre 280,- 275,- 270,-... Lesen Sie weiter... |
Februar 2008 | Sozialversicherungswerte 2008 |
![]() | Kategorien: Klienten-Info , Gastronomie-Info Die voraussichtlichen Sozialversicherungswerte für 2008 betragen: 2008 2007 Geringfügigkeitsgrenze täglich 26,80 26,20 Geringfügigkeitsgrenze monatlich 349,01... Lesen Sie weiter... |
Kurztext: ausblenden |