Tel. : 05242.71092
Artikel zum Thema: Verbraucherpreisindex | Suche |
19 Ergebnisse zum Thema "Verbraucherpreisindex" Ergebnisse 1 bis 3 | Nächste Seite » |
Januar 2020 | Verbraucherpreisindex |
![]() | Kategorien: Info-Corner , Checklisten Aktueller VPI sowie monatliche und jährliche Veränderungsraten. Lesen Sie weiter... |
September 2009 | Autobahnvignette wird teurer ab 2010 |
![]() | Kategorien: Klienten-Info Die PKW-Jahresvignette wird im Jahr 2010 76,2 € anstelle von 73,8 € kosten. Die Preissteigerung entspricht der Anpassung an den Verbraucherpreisindex. Ebenso steigen die Preise... Lesen Sie weiter... |
Juli 2008 | Berechnung von Wertsicherungen |
![]() | Kategorien: Klienten-Info , Vermieter-Info Der Wertsicherungsrechner der Statistik Austria ermöglicht die Berechnung von Wertsicherungsbestimmungen nach dem Verbraucherpreisindex, dem Baukosten- und dem Baupreisindex. Der Indexrechner... Lesen Sie weiter... |
Kurztext: ausblenden |