Tel. : 05242.71092
Artikel zum Thema: Sozialversicherungswerte | Suche |
23 Ergebnisse zum Thema "Sozialversicherungswerte" Ergebnisse 1 bis 3 | Nächste Seite » |
Oktober 2025 | Maßnahmenpaket für Wachstum und Inflationsbekämpfung |
![]() | Kategorien: Klienten-Info In einem Ministerratsvortrag sind Anfang September 2025 von der österreichischen Bundesregierung strategische Schwerpunkte zur Stärkung des Wirtschaftswachstums, der Bekämpfung der... Lesen Sie weiter... |
Oktober 2025 | Sozialversicherungswerte 2026 |
![]() | Kategorien: Klienten-Info Unter Berücksichtigung der Aufwertungszahl von 1,073 betragen die Sozialversicherungswerte für 2026 voraussichtlich (in €): Sozialversicherungswerte 2026 im Vergleich zu 2025... Lesen Sie weiter... |
Oktober 2024 | Sozialversicherungswerte 2025 |
![]() | Kategorien: Klienten-Info Unter Berücksichtigung der Aufwertungszahl von 1,063 betragen die Sozialversicherungswerte für 2025 voraussichtlich (in €): 2025 2024... Lesen Sie weiter... |
Kurztext: ausblenden |