Tel. : 05242.71092
weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere |
weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere | >> |
<< | weitere |
Service - Checklisten | Checklisten | Finanzämter | Formulare | Links |
zurück | Druck - Ansicht | Artikel empfehlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sozialversicherungsbeiträge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien: Info-Corner , Checklisten , Ärzte-Info , Vermieter-Info , Landwirte-Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für detaillierte Auskünfte kontaktieren Sie uns bitte! [Stand Jänner 2025] Sozialversicherung der selbstständig Erwerbstätigen (GSVG)
Sozialversicherung der freiberuflich selbständigen Erwerbstätigen (FSVG)
Krankenversicherung: Die Mindestbeitragsgrundlage in Höhe von € 551,10 gilt auch als fixe Beitragsgrundlage (keine Nachbemessung) für Kammermitglieder in der KV in den ersten beiden Kalenderjahren der Pflichtversicherung. Dienstnehmer Geringfügigkeitsgrenze bzw. Höchstbeitragsgrundlage:
Angestelle ASVG
Arbeiter ASVG
Freier Dienstnehmer ASVG
Angestellte, Arbeiter, freie Dienstnehmer unter der Geringfügigkeitsgrenze
* bei Überschreiten der eineinhalbfachen Geringfügigkeitsgrenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr. © Steuerberatungskanzlei Mag. Karin Schwaiger | Klienten-Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück | Druck - Ansicht | Artikel empfehlen |
Mag. Karin Schwaiger
Steuerberatungskanzlei GmbH
Mag. Karin Tiefenbrunner
Fiecht-Au 32
A-6134 Vomp
Telefon: +43 (0)5242.71092
Telefax: +43 (0)810.9554 20 27 07
Mobil: +43 (0)664.73 650 197
Internet: www.steuer-schwaiger.at
E-Mail: office∂steuer-schwaiger.at
Datenschutzerklärung